Harga dan Spesifikasi Kawasaki Ninja 100
HIJAU | HITAM |
|
|
Rp 286.800.000 | Rp 286.800.000 |
Kawasaki Ninja 1000 - Kawasaki Ninja 1000 adalah motor yang dikeluarkan oleh Suzuki. Harga Kawasaki Ninja 1000 saat ini masih sekitaran 286,8 jutaan . Motor ini didesain bagi para pecinta motor sport. Motor ini sudah dilengkapi dengan desain-desain yang bagus. Motor ini memiliki body yang besar dan pantas di pakai oleh para remaja.
Harga Kawasaki Ninja 1000 (Update)
BULAN | BARU | BEKAS |
Maret | Rp 286.800.000 | Rp - |
April | Rp 286.800.000 | Rp - |
Mei | Rp 286.800.000 | Rp - |
Juni | Rp 286.800.000 | Rp - |
Juli | Rp 286.800.000 | Rp - |
Agustus | Rp 299.000.000 | Rp - |
September | Rp 299.000.000 | Rp150.500.000 |
Oktober | Rp 299.000.000 | Rp105.500.000 |
Ninja 1000 hadir dengan tampilan yang berbeda. Menawarkan sensasi tenaga yang luar biasa hebat, didukung dengan performa, tekhnologi, dan handling yang nyaman. Ketangguhannya cukup membuat anda sulit mencari rival pembandingnya. Sebuah sport bike Kawasaki yang mengesankan yang dirancang untuk memenuhi kepuasan berkendara anda.
Dengan berkapasitas 1.043 cc, 4 silinder segaris dengan transmisi 6-percepatan, kendaraan ini mempunyai tenaga hingga 142 hp (tenaga kuda) dengan torsi 111 Nm. Menariknya, moge ini dilengkapi tiga mode KTRC hanya dengan sekali pencet. Ini memungkinkan pengguna memilih akan menggunakan supersport (kencang), semi (sedang) dan pilihan mode untuk trek basah atau licin. Fitur Eco riding communicator dan speedometer yang informatif, front fork yang bisa diatur sehingga menghasilkan handling yang lebih baik, dan didukung rem ABS depan 300mm dan blkg 250mm.
Jadi anda jangan sampai ketinggalan untuk memiliki motor ini. Berikut Spesifikasi dari Kawasaki Ninja 1000 :
Spesifikasi Kawasaki Ninja 1000 :
FRAME | |
Suspensi Depan | : 41 mm inverted fork, dapat di atur tingkat redamnya |
Suspensi Belakang | : Horizontal back-link gas-charge with stepless rebound damping |
Rem Depan | : Dual semi-floating 300 mm petal discs |
Rem Belakang | : Single 250 mm petal disc |
Ban Depan | : 120/70ZR17M/C (58W) |
Ban Belakang | : 190/50ZR17M/C (73W) |
Panjang x Lebar x Tinggi | : 2,105 mm x 790 mm x 1,170 mm |
Jarak Poros Roda | : 1,445 mm |
Jarak ke Tanah | : 135 mm |
Berat | : 228 kg |
Kapasitas Bensin | : 19 liter |
Trail | : 102 mm |
ENGINE | |
Tipe | : Pendingin cair, 4 tak, 4 silinder segaris |
Maksimum Power | : 104.5 kW {142 PS}/10,000 rpm |
Torsi Maksimum | : 111 N.m {11.3 kgf.m}/7,300 rpm |
Karburator | : fuel injection diameter 38 mm x 4 (keihin) with oval sub-throttles |
Diameter x Langkah | : 77.0 x 56.0 mm |
Volume Silinder | : 4 DOHC, Pendingin Cairan |
Valve System | : DOHC, 16 valves |
Sistem Bahan Bakar | : fuel injection |
Sistem Pengapian | : Digital |
Sistem Pendinginan | : Liquid |
Perbandingan Kompresi | : 11.8:1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | : 6 - Speed |
Rasio Gigi Ke-1 | : 2.600 (39/15) |
Rasio Gigi Ke-2 | : 1.950 (39/20) |
Rasio Gigi Ke-3 | : 1.600 (24/15) |
Rasio Gigi Ke-4 | : 1.389 (25/18) |
Rasio Gigi Ke-5 | : 1.238 (26/21) |
Rasio Gigi Ke-6 | : 1.136 (25/22) |
Final Reduction Ratio | : 2.733 (41/15) |
Tipe System Final Drive | : sealed chain |
Sistem Pelumasan Oli | : Forced Lubrication,wet sump |
Kopling | : wet multi-disc manual |
Sumber : Kawaskai-motor.co.id
Demikianlah ulasan yang saya sampaikan, semoga informasi ini bisa
memberikan manfaat kepada para pembaca yang membutuhkan semua informasi tentang Harga dan Spesifikasi Kawasaki Ninja 1000 . Semoga review yang admin buat ini
dapat bermanfaat untuk pembaca sekalian. Terimakasih.