Harga dan Spesifikasi Kawasaki Z 250 SL ABS
HIJAU | |
Rp 47.100.000 |
Harga Kawasaki Z 250 SL ABS - Pada bulan Oktober ini motor Kawasaki Z 250 SL ABS dibandrol dengan harga 47.1jutaan.Motor ini memiliki kecepatan 250 Cc.Motor ini dilengkapi dengan teknologi yang modern. Tangki motor ini mampu menampung bensin sekitar 17 liter.
Harga Kawasaki Z 250 SL ABS (Update)
BULAN | BARU | BEKAS |
Maret | Rp 45.500.000 | Rp - |
April | Rp 45.500.000 | Rp - |
Mei | Rp 45.500.000 | Rp - |
Juni | Rp 45.000.000 | Rp - |
Juli | Rp 45.000.000 | Rp - |
Agustus | Rp 47.600.000 | Rp - |
September | Rp 47.600.000 | Rp - |
Oktober | Rp 47.600.000 | Rp - |
Adapun Kawasaki Z250 SL merupakan versi naked dari Ninja 250 RR Mono. Karakter rangkanya pada dasarnya sama dengan ninja 250 RR Mono namun dilakukan perubahan terutama pada body dan sistem suspensinya. Untuk bodynya sendiri, motor sport ini tampil naked dengan tampil tanpa fairing.
Sementara pada bagian sasisnya, Kawasaki Z250 SL ini menggunakan frame teralis yang dibentuk dengan bahan baja high-tensile steel sehingga menghasilkan body yang kuat dan tangguh. Namun penggunaan frame teralis yang ada pada spesifikasi ini tidak meninggalkan estetika dan tampak terlihat body motor sport ini sangat berjiwa maskulin dan sporty.
Jadi kalian penggemar motor kawasaki jangan sampai ketinggalan :)
Spesifikasi Kawasaki Z 250 SL ABS
FRAME | |
Suspensi Depan | : 37 mm telescopic fork |
Suspensi Belakang | : Bottom-Link Uni-Trak with gas-charged shock and 5-way adjustable preload |
Rem Depan | : Single 290 mm petal disc with dual-piston caliper |
Rem Belakang | : Single 220 mm petal disc with dual-piston caliper |
Ban Depan | : 110/70-17 M/C (54S) |
Ban Belakang | : 140/70-17 M/C (66S) |
Panjang x Lebar x Tinggi | : 2,010 x 750 x 1,025 mm |
Jarak Poros Roda | : 1,400 mm |
Jarak ke Tanah | : 145 |
Berat | : 168 kg |
Kapasitas Bensin | : 17 litres |
Trail | : 26 / 82 mm |
ENGINE | |
Tipe | : 4-stroke, liquid-cooled Parallel Twin |
Maksimum Power | : 23.5 kW {32 PS} / 11,000 rpm |
Torsi Maksimum | : 21.0 N.m {2.1 kgf.m} / 10,000 rpm |
Diameter x Langkah | : 62.0 x 41.2 mm |
Volume Silinder | : 249 cm |
Valve System | : DOHC, 8 valves |
Sistem Bahan Bakar | : Fuel Injection (ѳ28 mm x 2) with dual throttle valves |
Sistem Pengapian | : Digital |
Sistem Pendinginan | : Liquid-cooled |
Perbandingan Kompresi | : 11.3 : 1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | : 6-speed, return |
Primary Reduction Ratio | : 3.087 (71/23) |
Rasio Gigi Ke-1 | : 2.600 (39/15) |
Rasio Gigi Ke-2 | : 1.789 (34/19) |
Rasio Gigi Ke-3 | : 1.409 (31/22) |
Rasio Gigi Ke-4 | : 1.160 (29/25) |
Rasio Gigi Ke-5 | : 1.000 (27/27) |
Rasio Gigi Ke-6 | : 0.893 (25/28) |
Final Reduction Ratio | : 3.286 (46/14) |
Tipe System Final Drive | : Drive chain |
Drive Rasio Keseluruhan | : 9.056 |
Kapasitas Coolant | : 1.5 |
Kopling | : Wet, Multi - disc |
Sumber : Lazada.co.id
Demikianlah informasi yang saya sampaikan, semoga informasi ini bisa
memberikan manfaat kepada para pembaca yang membutuhkan informasi tentang
Harga Kawasaki Z 250 SL ABS. Semoga review yang admin buat ini
dapat bermanfaat untuk pembaca sekalian. Terimakasih.